Economic calendar
Tue, Nov 3
| 07:30 AM | CHF | CPI m/m | Medium | — / 0.0% |
| 07:45 AM | EUR | French Gov Budget Balance | Low | — / — |
| 09:00 AM | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | Low | — / 46.2 |
| 10:02 AM | GBP | 10-y Bond Auction | Low | — / — |
| 03:00 PM | USD | JOLTS Job Openings | Medium | — / 7.15M |
| 03:00 PM | USD | Factory Orders m/m | Low | — / 1.2% |
| 03:15 PM | USD | Omdia Total Vehicle Sales | Low | — / 15.8M |
| 03:16 PM | USD | Congressional Elections | High | — / — |
| 03:27 PM | NZD | GDT Price Index | Low | — / — |
| 04:00 PM | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | Medium | — / — |
| 06:00 PM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | — / — |
| 09:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | — / — |
| 09:45 PM | NZD | Employment Change q/q | High | — / 0.4% |
| 09:45 PM | NZD | Unemployment Rate | High | — / 5.5% |
| 09:45 PM | NZD | Labor Cost Index q/q | Low | — / 0.5% |
| 11:50 PM | JPY | Monetary Base y/y | Low | — / -14.0% |
Wed, Nov 4
| 12:00 AM | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | Low | — / — |
| 12:30 AM | AUD | Household Spending m/m | Low | — / 0.2% |
| 01:45 AM | CNY | RatingDog Services PMI | Low | — / 51.7 |
| 08:00 AM | EUR | Spanish Unemployment Change | Low | — / 18.7K |
| 08:15 AM | EUR | Spanish Services PMI | Low | — / 57.6 |
| 08:45 AM | EUR | Italian Services PMI | Low | — / 51.4 |
| 08:50 AM | EUR | French Final Services PMI | Low | — / 48.4 |
| 08:55 AM | EUR | German Final Services PMI | Low | — / 51.7 |
| 09:00 AM | EUR | Final Services PMI | Low | — / 51.7 |
| 09:30 AM | GBP | Final Services PMI | Low | — / 53.1 |
| 10:00 AM | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | Medium | — / 2.5% |
| 10:00 AM | EUR | CPI Flash Estimate y/y | Medium | — / 4.0% |
| 01:15 PM | USD | ADP Non-Farm Employment Change | Low | — / 67K |
| 01:30 PM | CAD | Trade Balance | Low | — / 4.8B |
| 01:30 PM | USD | Trade Balance | Low | — / -107.9B |
| 02:45 PM | USD | Final Services PMI | Low | — / 57.9 |
| 03:00 PM | USD | ISM Services PMI | Medium | — / 54.8 |
| 03:30 PM | USD | Crude Oil Inventories | Low | — / -1.7M |
| 11:50 PM | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | Low | — / — |
Thu, Nov 5
| 12:30 AM | AUD | Goods Trade Balance | Low | — / 0.94B |
| 03:35 AM | JPY | 10-y Bond Auction | Low | — / — |
| 06:45 AM | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | Low | — / — |
| 07:00 AM | EUR | German Factory Orders m/m | Low | — / 4.6% |
| 07:45 AM | EUR | French Industrial Production m/m | Low | — / 0.3% |
| 08:00 AM | CHF | Unemployment Rate | Low | — / 3.1% |
| 09:00 AM | EUR | Italian Retail Sales m/m | Low | — / 0.0% |
| 09:30 AM | GBP | Construction PMI | Low | — / 46.4 |
| 10:00 AM | EUR | PPI m/m | Low | — / 2.5% |
| 10:03 AM | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | Low | — / — |
| 10:18 AM | EUR | French 10-y Bond Auction | Low | — / — |
| 10:30 AM | USD | Challenger Job Cuts y/y | Low | — / — |
| 12:00 PM | GBP | BOE Monetary Policy Report | High | — / — |
| 12:00 PM | GBP | Monetary Policy Summary | High | — / — |
| 12:00 PM | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | High | — / 7-0-2 |
| 12:00 PM | GBP | Official Bank Rate | High | — / 4.00% |
| 12:30 PM | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | High | — / — |
| 12:40 PM | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | Medium | — / — |
| 01:30 PM | USD | Unemployment Claims | Medium | — / 197K |
| 01:30 PM | USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | Low | — / 2.8% |
| 01:30 PM | USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | Low | — / 0.3% |
| 01:50 PM | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low | — / — |
| 02:10 PM | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | — / — |
| 03:30 PM | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | Medium | — / — |
| 03:30 PM | USD | Natural Gas Storage | Low | — / 81B |
| 05:45 PM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | — / — |
| 06:00 PM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | — / — |
| 09:00 PM | CAD | Annual Budget Release | Medium | — / — |
| 11:30 PM | JPY | Average Cash Earnings y/y | Low | — / 3.8% |
Fri, Nov 6
| 07:00 AM | EUR | German Industrial Production m/m | Low | — / 0.0% |
| 07:00 AM | GBP | Lloyds HPI m/m | Low | — / 0.0% |
| 07:45 AM | EUR | French Trade Balance | Low | — / -5.8B |
| 08:00 AM | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | — / — |
| 08:00 AM | CHF | SECO Consumer Climate | Low | — / -35 |
| 09:30 AM | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | — / — |
| 10:00 AM | EUR | Retail Sales m/m | Low | — / -0.1% |
| 11:00 AM | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | Low | — / — |
| 12:15 PM | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | — / — |
| 01:30 PM | CAD | Employment Change | High | — / 14.6K |
| 01:30 PM | CAD | Unemployment Rate | High | — / 6.5% |
| 01:30 PM | USD | Average Hourly Earnings m/m | High | — / 0.3% |
| 01:30 PM | USD | Non-Farm Employment Change | High | — / 65K |
| 01:30 PM | USD | Unemployment Rate | High | — / 4.2% |
| 02:10 PM | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | — / — |
| 03:00 PM | CAD | Ivey PMI | Medium | — / 57.7 |
| 03:00 PM | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | — / 48.1 |
| 03:00 PM | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | — / — |
| 04:00 PM | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | High | — / — |
| 05:15 PM | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | — / — |
| 08:00 PM | USD | Consumer Credit m/m | Low | — / 13.4B |
| 09:45 PM | NZD | Parliamentary Elections | High | — / — |